Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Бердске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Бердск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Производственные помещения (м2) | 66 053 руб. | + 13 528 руб. За м2 | 90 000 000 ... 350 000 000 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 48 330 руб. | + 0 руб. За м2 | 4 560 000 ... 42 500 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 86 919 руб. | - 11 591 руб. За м2 | 1 260 000 ... 23 000 200 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 66052.6 | +0% | 48330 | -20.49% | 86918.7 | +0% |
10 июня 2025 | 66052.6 | +0% | 58232.5 | +0% | 86918.7 | +0% |
27 мая 2025 | 66052.6 | +0.75% | 58232.5 | -5.9% | 86918.7 | +0.23% |
13 мая 2025 | 65558.3 | +0% | 61667.8 | +0% | 86715 | +1.2% |
29 апреля 2025 | 65558.3 | +4.09% | 61667.8 | +0% | 85670.7 | -2.88% |
15 апреля 2025 | 62878.3 | +11.18% | 61667.8 | +0% | 88140.3 | -3.77% |
01 апреля 2025 | 55849 | +0% | 61667.8 | +12.97% | 91461.5 | +0% |
18 марта 2025 | 55849 | +0% | 53670.7 | +0% | 91461.5 | +0% |
04 марта 2025 | 55849 | -11.78% | 53670.7 | +9.95% | 91461.5 | -2.16% |
18 февраля 2025 | 62426 | +0% | 48330 | +0% | 93433.7 | -1.23% |
04 февраля 2025 | 62426 | +0% | 48330 | +0% | 94579.2 | -3.25% |
21 января 2025 | 62426 | -7.33% | 48330 | +0% | 97656.5 | +0% |
16 января 2025 | 67003.1 | +0% | 48330 | +0% | 97656.5 | +0% |
09 января 2025 | 67003.1 | +0% | 48330 | +0% | 97656.5 | +0% |
26 декабря 2024 | 67003.1 | +0% | 48330 | +0% | 97656.5 | +0% |
05 декабря 2024 | 67003.1 | +24.07% | 48330 | +0% | 97656.5 | +1.37% |
21 ноября 2024 | 50875.7 | +0% | 48330 | +0% | 96316.4 | +0% |
07 ноября 2024 | 50875.7 | +0% | 48330 | +0% | 96316.4 | +0% |
24 октября 2024 | 50875.7 | +0% | 48330 | +0% | 96316.4 | +0% |
10 октября 2024 | 50875.7 | +0% | 48330 | +0% | 96316.4 | +0% |
26 сентября 2024 | 50875.7 | +0% | 48330 | +0% | 96316.4 | +0% |
12 сентября 2024 | 50875.7 | +0% | 48330 | +0% | 96316.4 | +0% |
29 августа 2024 | 50875.7 | -3.24% | 48330 | +0% | 96316.4 | -2.28% |
15 августа 2024 | 52524.6 | +0% | 48330 | +0% | 98510.1 | +0% |
01 августа 2024 | 52524.6 | +0% | 48330 | +0% | 98510.1 | +0% |
18 июля 2024 | 52524.6 | +0% | 48330 | +0% | 98510.1 | +0% |
04 июля 2024 | 52524.6 | 48330 | 98510.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы