Продажа 3-комн. квартиры на вторичном рынке 77м2
Краснодар, Западный обход, 65, к. 1 Прикубанский
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Бердске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Бердск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 19.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Производственные помещения (м2) | 378 руб. | + 378 руб. За м2 | 50 633 ... 191 180 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 1 260 руб. | + 400 руб. За м2 | |
| Помещение свободного назначения (м2) | 268 руб. | - 439 руб. За м2 |
Динамика средних цен
| Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 мая 2026 | 378.4 | -19.87% | 1259.62 | +0.01% | 267.76 | -5.19% |
| 05 мая 2026 | 453.6 | +0% | 1259.52 | +0.02% | 281.66 | -9.87% |
| 21 апреля 2026 | 453.6 | +19.16% | 1259.32 | +0.03% | 309.45 | -17.96% |
| 07 апреля 2026 | 366.7 | +0% | 1258.93 | +0.06% | 365.02 | -30.44% |
| 24 марта 2026 | 366.7 | 1258.15 | +0.12% | 476.15 | -46.68% | |
| 09 декабря 2025 | 0 | 1256.58 | +0.25% | 698.4 | -63.65% | |
| 25 ноября 2025 | 0 | 1253.45 | +0.5% | 1142.9 | +9.09% | |
| 11 ноября 2025 | 0 | 1247.2 | +1% | 1039 | -19.58% | |
| 28 октября 2025 | 0 | 1234.7 | +2.02% | 1242.4 | -6.71% | |
| 14 октября 2025 | 0 | 1209.7 | +4.13% | 1325.8 | +0% | |
| 30 сентября 2025 | 0 | 1159.7 | +8.62% | 1325.8 | +23.01% | |
| 08 июля 2025 | 0 | 1059.7 | +18.87% | 1020.75 | +29.88% | |
| 24 июня 2025 | 0 | 859.7 | +0% | 715.7 | +1.24% | |
| 10 июня 2025 | 0 | 859.7 | 706.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы